
Descrizione del prodotto
| Articolo | Parametro |
| Modello | Regolatore filtro serie AW |
| Medio | Aria Compressa |
| Pressione di lavoro | 0~1.0MPa |
| Gamma di regolazione | 0,05 - 0,85 MPa |
| Precisione di filtrazione | 5 micron |
| Tipo di scarico | Scarico manuale |
| Materiale della struttura | Leghe di alluminio |
| Dimensione della porta | 1/4", 3/8", 1/2" (opzionale) |

Domande frequenti
Q: Qual è lo scopo del regolatore di pressione aria?
R: Ridurre e stabilizzare l'aria compressa instabile (da un compressore o serbatoio di immagazzinamento) a una pressione impostata.
Impedisce che l'attrezzatura a valle (ad es. cilindri, attrezzi pneumatici) venga danneggiata o perda prestazioni a causa di fluttuazioni di pressione.
Q: Come regolo la pressione in uscita?
A: Osserva il manometro: conferma la pressione corrente in uscita
Ruota la vite di regolazione: in senso orario (di solito per aumentare), antiorario (di solito per diminuire)
Regolazione Dinamica: Regola con precisione durante l'operazione dell'attrezzatura per garantire una pressione stabile.
Q: Perché la pressione di uscita è instabile?
A: Motivo: fluttuazione della pressione della sorgente d'aria (ad esempio, accensione e spegnimento frequente del compressore d'aria), soluzione: verificare se la capacità del compressore d'aria è adeguata, aumentare il buffer del serbatoio di accumulo d'aria.
Motivo: il diaframma del regolatore/spillo è logoro o intasato, soluzione: pulire o sostituire il diaframma e lo spillo.
Causa: variazione improvvisa del consumo d'aria a valle (es. azione simultanea di più cilindri), Soluzione: selezionare un regolatore con un maggior debito di flusso (valore Cv).
Causa: perdita d'aria (giunti o sigilli danneggiati), soluzione: controllare l'ermeticità del tubo, sostituire l'anello O o stringere i giunti.
Tipi di regolatori di pressione d'aria
| Tipo | Caratteristiche | Applicazioni tipiche |
| Valvola generale per riduzione della pressione | Regolazione manuale, economica e pratica, adatta per sistemi pneumatici generali. | Strumenti pneumatici per l'industria, controllo dei cilindri. |
| Regolatore a precisione | Alta precisione (entro ±1%), alta stabilità, adatta per attrezzature sensibili. | Attrezzature mediche, strumenti di laboratorio, produzione di semiconduttori. |
| Valvole di riduzione della pressione a comando pilota | Utilizzando un circuito di controllo pneumatico pilota, risposta rapida, adatto per sistemi ad alto flusso o alta pressione. | Grandi stazioni di compressore, linee di produzione industriali automatizzate. |
| Regolatori con manometro | Manometro incorporato, visualizzazione del valore di pressione in ingresso/uscita per un monitoraggio facile. | Manutenzione, testing, debug dei sistemi pneumatici. |
| Valvola elettromagnetica proporzionale | Controllo della pressione in uscita tramite segnale elettrico, regolazione programmabile, per sistemi di automazione. | Robot, macchine utensili CNC, controllo intelligente. |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!