Die Anwendung befindet sich am Ende der Gasleitung, einfach zu verwenden zur Steuerung der Größe des Gasflusses. Maximale Eingangsdruckbelastung bis 20,7 MPa (3000 psi), korrosionsresistent, Versammlungs- und Testprozess in Reinraum, geeignet für Labor, Gasanalyse und andere Hochreinheitsgasanwendungen.

Liste der Systemkomponenten
| Nein. | Teilename | Spezifikation | Stk. | 
| 1 | Membrantyp Druckminderer | R11 Serie eingang 600psi ausgang 150psi | 1 | 
| 2 | Axialer Druckmessgerät | genauigkeit der Klasse 1,6 bereich 0-300psi 1/4’ NPT Unterverbindung | 1 | 
| 3 | Ferrule-Typ Armaturen-Ballventile | 316L Edelstahl 1/4"OD | 1 | 
| 4 | Sekundäres Steuermodul | 1 | |
| 5 | Ferrules zu Männchenanschlüssen | 1/4’ NPT männliche Gewinde zu 1/4’ Ferrule | 1 | 
| 6 | Montagezubehör | Edelstahl-Schrauben, Befestigungsgestell | 1 | 
Technische Parameter
| maximaler Eingangsdruk | 3000,2200psi | 
| maximaler Ausgangsdruck | 25,50,100,150,250psi | 
| betriebstemperatur | -40℃~230℃ | 
| fließ | Siehe Durchflussrate-Diagramm | 
| Druckminderer-Leckraten: | 2 x 10-8 atm.cc/sec He | 
| cv | 0.14 | 


Projektszenarien
|  |  | 
|  |  | 
 
  Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!